obec Chornice
- dotace v roce 2015: 105 000,-
- dotace v roce 2016: 100 000,-
- dotace v roce 2017: 110 000,-
- dotave v roce 2018: 70 000,-
- dotace v roce 2019: 77 000,-
- dotace v roce 2020: 49 000,-
- dotace v roce 2021: 20 000,-
- dotace v roce 2022: 20 000,-
- dotace v roce 2023: 20 000,-
- dotace v roce 2024: 30 000,-
- dotace v roce 2025: 50 000,-
- dotace v roce 2026: 40 000,-
Pardubický kraj
- dotace v roce 2019: 15 000,-
- dotace v roce 2020: 20 000,-
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
- dotace v roce 2020: 70 200,-
Národní sportovní agentura Výzva Můj Klub

- Dotace v roce 2021: 75 650,-
- Dotace v roce 2022: 119 700,-
- Dotace v roce 2023: 42 300,-
- Dotace v roce 2024: 57 960,-
- Dotace v roce 2025: 70 400,-
- Dotace v roce 2026: 102 300,-



